Mondkalender September 2027
Neumond und Vollmond
- Vollmond: Do 16. September, 01:03 Uhr in den Fischen
- Neumond: Do 30. September, 04:35 Uhr in der Waage
Gute Tage zum Haareschneiden
Mi 1.
Gartentage
- Fruchttage: 7, 8, 17, 18, 26, 27. Obst, Tomaten, Bohnen und Kürbis säen, pflegen und ernten.
- Wurzeltage: 1, 9, 10, 11, 19, 20, 28, 29. Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln und Radieschen säen und ernten.
- Blütentage: 2, 3, 12, 13, 21, 22, 23, 30. Blumen säen und pflanzen, Schnittblumen schneiden.
- Blatttage: 4, 5, 6, 14, 15, 16, 24, 25. Salat, Kohl, Spinat und Kräuter säen; gut zum Gießen und Rasen.
Aufsteigender Mond: gut zum Säen und zum Ernten von allem, was über der Erde wächst. Absteigender Mond, die Pflanzzeit: gut zum Pflanzen, Umsetzen, Düngen und für den Heckenschnitt.
Zunehmender Mond: gut für alles, was wachsen und aufbauen soll. Abnehmender Mond: gut für alles, was weniger werden soll, zum Putzen, Entrümpeln und Unkrautjäten.
Tag für Tag
| Tag | Mond im | Gartentag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 1. | ☽ | Jungfrau | Wurzeltag | ↓ | Haare schneiden |
| Do 2. | ☽ | Jungfrau → Waage 07:45 | Blütentag | ↓ | |
| Fr 3. | ☽ | Waage | Blütentag | ↓ | |
| Sa 4. | ☽ | Waage → Skorpion 10:25 | Blatttag | ↓ | |
| So 5. | ☽ | Skorpion | Blatttag | ↓ | |
| Mo 6. | ☽ | Skorpion → Schütze 16:45 | Blatttag | ↓ | |
| Di 7. | ☽ | Schütze | Fruchttag | ↓ | |
| Mi 8. | ☽ | Schütze | Fruchttag | ↑ | |
| Do 9. | ☽ | Schütze → Steinbock 02:58 | Wurzeltag | ↑ | |
| Fr 10. | ☽ | Steinbock | Wurzeltag | ↑ | |
| Sa 11. | ☽ | Steinbock → Wassermann 15:37 | Wurzeltag | ↑ | |
| So 12. | ☽ | Wassermann | Blütentag | ↑ | |
| Mo 13. | ☽ | Wassermann | Blütentag | ↑ | |
| Di 14. | ☽ | Wassermann → Fische 04:26 | Blatttag | ↑ | |
| Mi 15. | ☽ | Fische | Blatttag | ↑ | |
| Do 16. | ○ | Fische → Widder 15:42 | Blatttag | ↑ | Vollmond 01:03 |
| Fr 17. | ☾ | Widder | Fruchttag | ↑ | |
| Sa 18. | ☾ | Widder | Fruchttag | ↑ | |
| So 19. | ☾ | Widder → Stier 00:49 | Wurzeltag | ↑ | |
| Mo 20. | ☾ | Stier | Wurzeltag | ↑ | |
| Di 21. | ☾ | Stier → Zwillinge 07:48 | Blütentag | ↑ | |
| Mi 22. | ☾ | Zwillinge | Blütentag | ↑ | |
| Do 23. | ☾ | Zwillinge → Krebs 12:42 | Blütentag | ↓ | |
| Fr 24. | ☾ | Krebs | Blatttag | ↓ | |
| Sa 25. | ☾ | Krebs → Löwe 15:40 | Blatttag | ↓ | |
| So 26. | ☾ | Löwe | Fruchttag | ↓ | |
| Mo 27. | ☾ | Löwe → Jungfrau 17:06 | Fruchttag | ↓ | |
| Di 28. | ☾ | Jungfrau | Wurzeltag | ↓ | |
| Mi 29. | ☾ | Jungfrau → Waage 18:09 | Wurzeltag | ↓ | |
| Do 30. | ● | Waage | Blütentag | ↓ | Neumond 04:35 |
☽ zunehmend · ☾ abnehmend · ● Neumond · ○ Vollmond · ↑ aufsteigend · ↓ absteigend (Pflanzzeit). Zeiten in deutscher Zeit (MEZ/MESZ).
Mondstand, Phasen und Zeiten sind berechnet. Die Garten- und Haushaltsregeln sind Überlieferung, wie sie alte Mondkalender weitergeben, kein Versprechen.
Weitere Monate
2026: Oktober · November · Dezember
2027: Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember
2028: Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember
2029: Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember
2030: Januar · Februar · März · April · Mai · Juni · Juli · August · September · Oktober · November · Dezember