Der jüdische Kalender
Der jüdische Kalender folgt dem Mond und der Sonne zugleich: Die Monate beginnen mit dem Neumond, die Feste bleiben in ihrer Jahreszeit. Der Tag beginnt am Abend, mit dem Sonnenuntergang.
Hebräisches Datum und hebräischer Geburtstag
Vom hebräischen Datum zum bürgerlichen
Die Feiertage bis 2031
Feiertage beginnen am Vorabend mit dem Sonnenuntergang. In Israel dauern Pessach und Sukkot einen Tag kürzer, und Schawuot hat einen Tag.
| Datum | Feiertag | Hebräisches Datum |
|---|---|---|
| 5787 (2026/27) | ||
| Sa 12.9.2026 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5787 |
| So 13.9.2026 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5787 |
| Mo 14.9.2026 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5787 |
| Mo 21.9.2026 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5787 |
| Sa 26.9.2026 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5787 |
| So 27.9.2026 | Sukkot (2. Tag) סוכות ב׳ | 16. Tischri 5787 |
| Fr 2.10.2026 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5787 |
| Sa 3.10.2026 | Schmini Azeret שמיני עצרת | 22. Tischri 5787 |
| So 4.10.2026 | Simchat Tora שמחת תורה | 23. Tischri 5787 |
| Fr 4.12.2026 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5787 |
| So 20.12.2026 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5787 |
| Sa 23.1.2027 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5787 |
| Mo 22.3.2027 | Fasten Esther תענית אסתר | 13. Adar II 5787 |
| Di 23.3.2027 | Purim פורים | 14. Adar II 5787 |
| Mi 24.3.2027 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar II 5787 |
| Mi 21.4.2027 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5787 |
| Do 22.4.2027 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5787 |
| Fr 23.4.2027 | Pessach (2. Tag) פסח ב׳ | 16. Nisan 5787 |
| Mi 28.4.2027 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5787 |
| Do 29.4.2027 | Pessach (8. Tag) אחרון של פסח | 22. Nisan 5787 |
| Di 4.5.2027 | Jom haSchoa יום השואה | 27. Nisan 5787 |
| Di 11.5.2027 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 4. Ijar 5787 |
| Mi 12.5.2027 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 5. Ijar 5787 |
| Di 25.5.2027 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5787 |
| Fr 4.6.2027 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5787 |
| Fr 11.6.2027 | Schawuot (1. Tag) שבועות א׳ | 6. Siwan 5787 |
| Sa 12.6.2027 | Schawuot (2. Tag) שבועות ב׳ | 7. Siwan 5787 |
| Do 22.7.2027 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5787 |
| Do 12.8.2027 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5787 |
| Mi 18.8.2027 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5787 |
| 5788 (2027/28) | ||
| Sa 2.10.2027 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5788 |
| So 3.10.2027 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5788 |
| Mo 4.10.2027 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5788 |
| Mo 11.10.2027 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5788 |
| Sa 16.10.2027 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5788 |
| So 17.10.2027 | Sukkot (2. Tag) סוכות ב׳ | 16. Tischri 5788 |
| Fr 22.10.2027 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5788 |
| Sa 23.10.2027 | Schmini Azeret שמיני עצרת | 22. Tischri 5788 |
| So 24.10.2027 | Simchat Tora שמחת תורה | 23. Tischri 5788 |
| Fr 24.12.2027 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5788 |
| So 9.1.2028 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5788 |
| Sa 12.2.2028 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5788 |
| Do 9.3.2028 | Fasten Esther תענית אסתר | 11. Adar 5788 |
| So 12.3.2028 | Purim פורים | 14. Adar 5788 |
| Mo 13.3.2028 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar 5788 |
| Mo 10.4.2028 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5788 |
| Di 11.4.2028 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5788 |
| Mi 12.4.2028 | Pessach (2. Tag) פסח ב׳ | 16. Nisan 5788 |
| Mo 17.4.2028 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5788 |
| Di 18.4.2028 | Pessach (8. Tag) אחרון של פסח | 22. Nisan 5788 |
| Mo 24.4.2028 | Jom haSchoa יום השואה | 28. Nisan 5788 |
| Mo 1.5.2028 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 5. Ijar 5788 |
| Di 2.5.2028 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 6. Ijar 5788 |
| So 14.5.2028 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5788 |
| Mi 24.5.2028 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5788 |
| Mi 31.5.2028 | Schawuot (1. Tag) שבועות א׳ | 6. Siwan 5788 |
| Do 1.6.2028 | Schawuot (2. Tag) שבועות ב׳ | 7. Siwan 5788 |
| Di 11.7.2028 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5788 |
| Di 1.8.2028 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5788 |
| Mo 7.8.2028 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5788 |
| 5789 (2028/29) | ||
| Do 21.9.2028 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5789 |
| Fr 22.9.2028 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5789 |
| So 24.9.2028 | Fasten Gedalja צום גדליה | 4. Tischri 5789 |
| Sa 30.9.2028 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5789 |
| Do 5.10.2028 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5789 |
| Fr 6.10.2028 | Sukkot (2. Tag) סוכות ב׳ | 16. Tischri 5789 |
| Mi 11.10.2028 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5789 |
| Do 12.10.2028 | Schmini Azeret שמיני עצרת | 22. Tischri 5789 |
| Fr 13.10.2028 | Simchat Tora שמחת תורה | 23. Tischri 5789 |
| Di 12.12.2028 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5789 |
| Do 28.12.2028 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5789 |
| Mi 31.1.2029 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5789 |
| Mi 28.2.2029 | Fasten Esther תענית אסתר | 13. Adar 5789 |
| Do 1.3.2029 | Purim פורים | 14. Adar 5789 |
| Fr 2.3.2029 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar 5789 |
| Fr 30.3.2029 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5789 |
| Sa 31.3.2029 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5789 |
| So 1.4.2029 | Pessach (2. Tag) פסח ב׳ | 16. Nisan 5789 |
| Fr 6.4.2029 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5789 |
| Sa 7.4.2029 | Pessach (8. Tag) אחרון של פסח | 22. Nisan 5789 |
| Do 12.4.2029 | Jom haSchoa יום השואה | 27. Nisan 5789 |
| Mi 18.4.2029 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 3. Ijar 5789 |
| Do 19.4.2029 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 4. Ijar 5789 |
| Do 3.5.2029 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5789 |
| So 13.5.2029 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5789 |
| So 20.5.2029 | Schawuot (1. Tag) שבועות א׳ | 6. Siwan 5789 |
| Mo 21.5.2029 | Schawuot (2. Tag) שבועות ב׳ | 7. Siwan 5789 |
| So 1.7.2029 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 18. Tammus 5789 |
| So 22.7.2029 | Tischa beAw (verschoben) תשעה באב (נדחה) | 10. Aw 5789 |
| Fr 27.7.2029 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5789 |
| 5790 (2029/30) | ||
| Mo 10.9.2029 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5790 |
| Di 11.9.2029 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5790 |
| Mi 12.9.2029 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5790 |
| Mi 19.9.2029 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5790 |
| Mo 24.9.2029 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5790 |
| Di 25.9.2029 | Sukkot (2. Tag) סוכות ב׳ | 16. Tischri 5790 |
| So 30.9.2029 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5790 |
| Mo 1.10.2029 | Schmini Azeret שמיני עצרת | 22. Tischri 5790 |
| Di 2.10.2029 | Simchat Tora שמחת תורה | 23. Tischri 5790 |
| Sa 1.12.2029 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5790 |
| So 16.12.2029 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5790 |
| Sa 19.1.2030 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5790 |
| Mo 18.3.2030 | Fasten Esther תענית אסתר | 13. Adar II 5790 |
| Di 19.3.2030 | Purim פורים | 14. Adar II 5790 |
| Mi 20.3.2030 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar II 5790 |
| Mi 17.4.2030 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5790 |
| Do 18.4.2030 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5790 |
| Fr 19.4.2030 | Pessach (2. Tag) פסח ב׳ | 16. Nisan 5790 |
| Mi 24.4.2030 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5790 |
| Do 25.4.2030 | Pessach (8. Tag) אחרון של פסח | 22. Nisan 5790 |
| Di 30.4.2030 | Jom haSchoa יום השואה | 27. Nisan 5790 |
| Di 7.5.2030 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 4. Ijar 5790 |
| Mi 8.5.2030 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 5. Ijar 5790 |
| Di 21.5.2030 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5790 |
| Fr 31.5.2030 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5790 |
| Fr 7.6.2030 | Schawuot (1. Tag) שבועות א׳ | 6. Siwan 5790 |
| Sa 8.6.2030 | Schawuot (2. Tag) שבועות ב׳ | 7. Siwan 5790 |
| Do 18.7.2030 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5790 |
| Do 8.8.2030 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5790 |
| Mi 14.8.2030 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5790 |
| 5791 (2030/31) | ||
| Sa 28.9.2030 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5791 |
| So 29.9.2030 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5791 |
| Mo 30.9.2030 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5791 |
| Mo 7.10.2030 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5791 |
| Sa 12.10.2030 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5791 |
| So 13.10.2030 | Sukkot (2. Tag) סוכות ב׳ | 16. Tischri 5791 |
| Fr 18.10.2030 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5791 |
| Sa 19.10.2030 | Schmini Azeret שמיני עצרת | 22. Tischri 5791 |
| So 20.10.2030 | Simchat Tora שמחת תורה | 23. Tischri 5791 |
| Fr 20.12.2030 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5791 |
| So 5.1.2031 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5791 |
| Sa 8.2.2031 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5791 |
| Do 6.3.2031 | Fasten Esther תענית אסתר | 11. Adar 5791 |
| So 9.3.2031 | Purim פורים | 14. Adar 5791 |
| Mo 10.3.2031 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar 5791 |
| Mo 7.4.2031 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5791 |
| Di 8.4.2031 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5791 |
| Mi 9.4.2031 | Pessach (2. Tag) פסח ב׳ | 16. Nisan 5791 |
| Mo 14.4.2031 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5791 |
| Di 15.4.2031 | Pessach (8. Tag) אחרון של פסח | 22. Nisan 5791 |
| Mo 21.4.2031 | Jom haSchoa יום השואה | 28. Nisan 5791 |
| Mo 28.4.2031 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 5. Ijar 5791 |
| Di 29.4.2031 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 6. Ijar 5791 |
| So 11.5.2031 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5791 |
| Mi 21.5.2031 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5791 |
| Mi 28.5.2031 | Schawuot (1. Tag) שבועות א׳ | 6. Siwan 5791 |
| Do 29.5.2031 | Schawuot (2. Tag) שבועות ב׳ | 7. Siwan 5791 |
| Di 8.7.2031 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5791 |
| Di 29.7.2031 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5791 |
| Mo 4.8.2031 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5791 |
| Datum | Feiertag | Hebräisches Datum |
|---|---|---|
| 5787 (2026/27) | ||
| Sa 12.9.2026 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5787 |
| So 13.9.2026 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5787 |
| Mo 14.9.2026 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5787 |
| Mo 21.9.2026 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5787 |
| Sa 26.9.2026 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5787 |
| Fr 2.10.2026 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5787 |
| Sa 3.10.2026 | Schmini Azeret und Simchat Tora שמיני עצרת ושמחת תורה | 22. Tischri 5787 |
| Fr 4.12.2026 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5787 |
| So 20.12.2026 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5787 |
| Sa 23.1.2027 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5787 |
| Mo 22.3.2027 | Fasten Esther תענית אסתר | 13. Adar II 5787 |
| Di 23.3.2027 | Purim פורים | 14. Adar II 5787 |
| Mi 24.3.2027 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar II 5787 |
| Mi 21.4.2027 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5787 |
| Do 22.4.2027 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5787 |
| Mi 28.4.2027 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5787 |
| Di 4.5.2027 | Jom haSchoa יום השואה | 27. Nisan 5787 |
| Di 11.5.2027 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 4. Ijar 5787 |
| Mi 12.5.2027 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 5. Ijar 5787 |
| Di 25.5.2027 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5787 |
| Fr 4.6.2027 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5787 |
| Fr 11.6.2027 | Schawuot שבועות | 6. Siwan 5787 |
| Do 22.7.2027 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5787 |
| Do 12.8.2027 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5787 |
| Mi 18.8.2027 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5787 |
| 5788 (2027/28) | ||
| Sa 2.10.2027 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5788 |
| So 3.10.2027 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5788 |
| Mo 4.10.2027 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5788 |
| Mo 11.10.2027 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5788 |
| Sa 16.10.2027 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5788 |
| Fr 22.10.2027 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5788 |
| Sa 23.10.2027 | Schmini Azeret und Simchat Tora שמיני עצרת ושמחת תורה | 22. Tischri 5788 |
| Fr 24.12.2027 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5788 |
| So 9.1.2028 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5788 |
| Sa 12.2.2028 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5788 |
| Do 9.3.2028 | Fasten Esther תענית אסתר | 11. Adar 5788 |
| So 12.3.2028 | Purim פורים | 14. Adar 5788 |
| Mo 13.3.2028 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar 5788 |
| Mo 10.4.2028 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5788 |
| Di 11.4.2028 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5788 |
| Mo 17.4.2028 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5788 |
| Mo 24.4.2028 | Jom haSchoa יום השואה | 28. Nisan 5788 |
| Mo 1.5.2028 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 5. Ijar 5788 |
| Di 2.5.2028 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 6. Ijar 5788 |
| So 14.5.2028 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5788 |
| Mi 24.5.2028 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5788 |
| Mi 31.5.2028 | Schawuot שבועות | 6. Siwan 5788 |
| Di 11.7.2028 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5788 |
| Di 1.8.2028 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5788 |
| Mo 7.8.2028 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5788 |
| 5789 (2028/29) | ||
| Do 21.9.2028 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5789 |
| Fr 22.9.2028 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5789 |
| So 24.9.2028 | Fasten Gedalja צום גדליה | 4. Tischri 5789 |
| Sa 30.9.2028 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5789 |
| Do 5.10.2028 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5789 |
| Mi 11.10.2028 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5789 |
| Do 12.10.2028 | Schmini Azeret und Simchat Tora שמיני עצרת ושמחת תורה | 22. Tischri 5789 |
| Di 12.12.2028 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5789 |
| Do 28.12.2028 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5789 |
| Mi 31.1.2029 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5789 |
| Mi 28.2.2029 | Fasten Esther תענית אסתר | 13. Adar 5789 |
| Do 1.3.2029 | Purim פורים | 14. Adar 5789 |
| Fr 2.3.2029 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar 5789 |
| Fr 30.3.2029 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5789 |
| Sa 31.3.2029 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5789 |
| Fr 6.4.2029 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5789 |
| Do 12.4.2029 | Jom haSchoa יום השואה | 27. Nisan 5789 |
| Mi 18.4.2029 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 3. Ijar 5789 |
| Do 19.4.2029 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 4. Ijar 5789 |
| Do 3.5.2029 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5789 |
| So 13.5.2029 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5789 |
| So 20.5.2029 | Schawuot שבועות | 6. Siwan 5789 |
| So 1.7.2029 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 18. Tammus 5789 |
| So 22.7.2029 | Tischa beAw (verschoben) תשעה באב (נדחה) | 10. Aw 5789 |
| Fr 27.7.2029 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5789 |
| 5790 (2029/30) | ||
| Mo 10.9.2029 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5790 |
| Di 11.9.2029 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5790 |
| Mi 12.9.2029 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5790 |
| Mi 19.9.2029 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5790 |
| Mo 24.9.2029 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5790 |
| So 30.9.2029 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5790 |
| Mo 1.10.2029 | Schmini Azeret und Simchat Tora שמיני עצרת ושמחת תורה | 22. Tischri 5790 |
| Sa 1.12.2029 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5790 |
| So 16.12.2029 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5790 |
| Sa 19.1.2030 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5790 |
| Mo 18.3.2030 | Fasten Esther תענית אסתר | 13. Adar II 5790 |
| Di 19.3.2030 | Purim פורים | 14. Adar II 5790 |
| Mi 20.3.2030 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar II 5790 |
| Mi 17.4.2030 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5790 |
| Do 18.4.2030 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5790 |
| Mi 24.4.2030 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5790 |
| Di 30.4.2030 | Jom haSchoa יום השואה | 27. Nisan 5790 |
| Di 7.5.2030 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 4. Ijar 5790 |
| Mi 8.5.2030 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 5. Ijar 5790 |
| Di 21.5.2030 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5790 |
| Fr 31.5.2030 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5790 |
| Fr 7.6.2030 | Schawuot שבועות | 6. Siwan 5790 |
| Do 18.7.2030 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5790 |
| Do 8.8.2030 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5790 |
| Mi 14.8.2030 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5790 |
| 5791 (2030/31) | ||
| Sa 28.9.2030 | Rosch Haschana (1. Tag) ראש השנה א׳ | 1. Tischri 5791 |
| So 29.9.2030 | Rosch Haschana (2. Tag) ראש השנה ב׳ | 2. Tischri 5791 |
| Mo 30.9.2030 | Fasten Gedalja צום גדליה | 3. Tischri 5791 |
| Mo 7.10.2030 | Jom Kippur יום כיפור | 10. Tischri 5791 |
| Sa 12.10.2030 | Sukkot (1. Tag) סוכות א׳ | 15. Tischri 5791 |
| Fr 18.10.2030 | Hoschana Rabba הושענא רבה | 21. Tischri 5791 |
| Sa 19.10.2030 | Schmini Azeret und Simchat Tora שמיני עצרת ושמחת תורה | 22. Tischri 5791 |
| Fr 20.12.2030 | Chanukka (erste Kerze am Abend) חנוכה | 24. Kislew 5791 |
| So 5.1.2031 | Fasten am 10. Tewet עשרה בטבת | 10. Tewet 5791 |
| Sa 8.2.2031 | Tu biSchwat ט״ו בשבט | 15. Schwat 5791 |
| Do 6.3.2031 | Fasten Esther תענית אסתר | 11. Adar 5791 |
| So 9.3.2031 | Purim פורים | 14. Adar 5791 |
| Mo 10.3.2031 | Schuschan Purim שושן פורים | 15. Adar 5791 |
| Mo 7.4.2031 | Erew Pessach (abends der erste Seder) ערב פסח | 14. Nisan 5791 |
| Di 8.4.2031 | Pessach (1. Tag) פסח א׳ | 15. Nisan 5791 |
| Mo 14.4.2031 | Pessach (7. Tag) שביעי של פסח | 21. Nisan 5791 |
| Mo 21.4.2031 | Jom haSchoa יום השואה | 28. Nisan 5791 |
| Mo 28.4.2031 | Jom haSikaron יום הזיכרון | 5. Ijar 5791 |
| Di 29.4.2031 | Jom haAzmaut יום העצמאות | 6. Ijar 5791 |
| So 11.5.2031 | Lag baOmer ל״ג בעומר | 18. Ijar 5791 |
| Mi 21.5.2031 | Jom Jeruschalajim יום ירושלים | 28. Ijar 5791 |
| Mi 28.5.2031 | Schawuot שבועות | 6. Siwan 5791 |
| Di 8.7.2031 | Fasten am 17. Tammus שבעה עשר בתמוז | 17. Tammus 5791 |
| Di 29.7.2031 | Tischa beAw תשעה באב | 9. Aw 5791 |
| Mo 4.8.2031 | Tu beAw ט״ו באב | 15. Aw 5791 |
Die Monate des Jahres 5787
| Monat | Rosch Chodesch | Molad (Jerusalemer Zeit) | Kiddusch Lewana |
|---|---|---|---|
| Tischri תשרי | Rosch Haschana | Fr 11.9.2026, 20:59 Uhr und 1 Chalakim | ab Mo 14.9.2026 20:59 (Brauch: ab Fr 18.9.2026 20:59) bis Sa 26.9.2026 15:21 |
| Cheschwan חשון | So 11.10.2026, Mo 12.10.2026 | So 11.10.2026, 09:43 Uhr und 2 Chalakim | ab Mi 14.10.2026 09:43 (Brauch: ab So 18.10.2026 09:43) bis Mo 26.10.2026 04:05 |
| Kislew כסלו | Di 10.11.2026, Mi 11.11.2026 | Mo 9.11.2026, 22:27 Uhr und 3 Chalakim | ab Do 12.11.2026 22:27 (Brauch: ab Mo 16.11.2026 22:27) bis Di 24.11.2026 16:49 |
| Tewet טבת | Do 10.12.2026, Fr 11.12.2026 | Mi 9.12.2026, 11:11 Uhr und 4 Chalakim | ab Sa 12.12.2026 11:11 (Brauch: ab Mi 16.12.2026 11:11) bis Do 24.12.2026 05:33 |
| Schwat שבט | Sa 9.1.2027 | Do 7.1.2027, 23:55 Uhr und 5 Chalakim | ab So 10.1.2027 23:55 (Brauch: ab Do 14.1.2027 23:55) bis Fr 22.1.2027 18:17 |
| Adar I אדר א׳ | So 7.2.2027, Mo 8.2.2027 | Sa 6.2.2027, 12:39 Uhr und 6 Chalakim | ab Di 9.2.2027 12:39 (Brauch: ab Sa 13.2.2027 12:39) bis So 21.2.2027 07:01 |
| Adar II אדר ב׳ | Di 9.3.2027, Mi 10.3.2027 | Mo 8.3.2027, 01:23 Uhr und 7 Chalakim | ab Do 11.3.2027 01:23 (Brauch: ab Mo 15.3.2027 01:23) bis Mo 22.3.2027 19:45 |
| Nisan ניסן | Do 8.4.2027 | Di 6.4.2027, 14:07 Uhr und 8 Chalakim | ab Fr 9.4.2027 14:07 (Brauch: ab Di 13.4.2027 14:07) bis Mi 21.4.2027 08:29 |
| Ijar אייר | Fr 7.5.2027, Sa 8.5.2027 | Do 6.5.2027, 02:51 Uhr und 9 Chalakim | ab So 9.5.2027 02:51 (Brauch: ab Do 13.5.2027 02:51) bis Do 20.5.2027 21:13 |
| Siwan סיון | So 6.6.2027 | Fr 4.6.2027, 15:35 Uhr und 10 Chalakim | ab Mo 7.6.2027 15:35 (Brauch: ab Fr 11.6.2027 15:35) bis Sa 19.6.2027 09:57 |
| Tammus תמוז | Mo 5.7.2027, Di 6.7.2027 | So 4.7.2027, 04:19 Uhr und 11 Chalakim | ab Mi 7.7.2027 04:19 (Brauch: ab So 11.7.2027 04:19) bis So 18.7.2027 22:41 |
