Die neue Mondsichel: Sichtbarkeit für Ramadan und die islamischen Monate
Ein islamischer Monat beginnt, wenn nach dem Neumond die schmale Sichel (Hilal) nach Sonnenuntergang zum ersten Mal gesehen wird. Ob das gelingt, hängt davon ab, wie weit der Mond von der Sonne entfernt steht, wie lange er nach Sonnenuntergang über dem Horizont bleibt und wie breit die Sichel ist. Hier ist das für sechzehn Städte berechnet, mit den beiden Kriterien, die Astronomen am meisten verwenden: Odeh und Yallop.
Das ist eine astronomische Vorhersage. Wann ein Monat beginnt, entscheidet jede Gemeinde mit ihren Gelehrten: viele nach der Sichtung mit eigenen Augen, andere nach Berechnung oder nach der Ankündigung eines anderen Landes. Die Daten können deshalb um einen Tag abweichen.
Die erwarteten Daten
| Umm al-Qura | Diyanet (Türkei) | FCNA / ISNA | |
| 1. Ramadan 1448 | Mo, 8. Feb. 2027 | Mo, 8. Feb. 2027 | Mo, 8. Feb. 2027 |
| Ramadanfest 1448 | Di, 9. März 2027 | Di, 9. März 2027 | Di, 9. März 2027 |
| Opferfest 1448 | So, 16. Mai 2027 | So, 16. Mai 2027 | So, 16. Mai 2027 |
| 1. Ramadan 1449 | Fr, 28. Jan. 2028 | noch nicht veröffentlicht | Fr, 28. Jan. 2028 |
| Ramadanfest 1449 | Sa, 26. Feb. 2028 | noch nicht veröffentlicht | Sa, 26. Feb. 2028 |
| Opferfest 1449 | Fr, 5. Mai 2028 | noch nicht veröffentlicht | Fr, 5. Mai 2028 |
Der islamische Tag beginnt mit Sonnenuntergang: Beginnt der Ramadan am 8. Februar, ist der erste Fastentag der 8., das erste Tarawih-Gebet am Abend des 7.
Die nächsten Neumonde
Jumada al-Akhira 1448
Neumond (Konjunktion): 2026-11-09 07:02 UTC
| Stadt | Abend des 8. Nov. | Abend des 9. Nov. |
|---|---|---|
| Mekka | – | Mond geht zuerst unter |
| Kairo | – | Mond geht zuerst unter |
| Istanbul | – | Mond geht zuerst unter |
| Teheran | – | Mond geht zuerst unter |
| Karachi | – | Mond geht zuerst unter |
| Delhi | – | Mond geht zuerst unter |
| Dhaka | – | Mond geht zuerst unter |
| Kuala Lumpur | – | Mond geht zuerst unter |
| Jakarta | – | D (F) · Abstand -0 min |
| Lagos | – | D (F) · Abstand 7 min |
| Rabat | – | Mond geht zuerst unter |
| Berlin | – | Mond geht zuerst unter |
| London | – | Mond geht zuerst unter |
| New York | – | Mond geht zuerst unter |
| Los Angeles | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 2 min |
| Sydney | – | D (F) · Abstand 8 min |
Rajab 1448
Neumond (Konjunktion): 2026-12-09 00:51 UTC
| Stadt | Abend des 8. Dez. | Abend des 9. Dez. |
|---|---|---|
| Mekka | – | D (F) · Abstand 13 min |
| Kairo | – | D (F) · Abstand 8 min |
| Istanbul | – | Mond geht zuerst unter |
| Teheran | – | D (F) · Abstand 1 min |
| Karachi | – | D (F) · Abstand 7 min |
| Delhi | – | D (F) · Abstand 3 min |
| Dhaka | – | D (F) · Abstand 4 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · Abstand 14 min |
| Jakarta | – | D (F) · Abstand 18 min |
| Lagos | – | C (F) · Abstand 26 min |
| Rabat | – | D (F) · Abstand 11 min |
| Berlin | – | Mond geht zuerst unter |
| London | – | Mond geht zuerst unter |
| New York | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 14 min |
| Los Angeles | Mond geht zuerst unter | C (F) · Abstand 27 min |
| Sydney | – | D (F) · Abstand 27 min |
Shaban 1448
Neumond (Konjunktion): 2027-01-07 20:24 UTC
| Stadt | Abend des 7. Jan. | Abend des 8. Jan. |
|---|---|---|
| Mekka | Mond geht zuerst unter | C (F) · Abstand 32 min |
| Kairo | Mond geht zuerst unter | C (F) · Abstand 32 min |
| Istanbul | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 29 min |
| Teheran | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 27 min |
| Karachi | – | C (F) · Abstand 28 min |
| Delhi | – | D (F) · Abstand 25 min |
| Dhaka | – | D (F) · Abstand 24 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · Abstand 27 min |
| Jakarta | – | D (F) · Abstand 28 min |
| Lagos | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 40 min |
| Rabat | Mond geht zuerst unter | C (E) · Abstand 37 min |
| Berlin | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 26 min |
| London | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 29 min |
| New York | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 47 min |
| Los Angeles | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 55 min |
| Sydney | – | D (F) · Abstand 27 min |
Ramadan 1448
Neumond (Konjunktion): 2027-02-06 15:56 UTC
| Stadt | Abend des 6. Feb. | Abend des 7. Feb. |
|---|---|---|
| Mekka | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 45 min |
| Kairo | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 49 min |
| Istanbul | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 54 min |
| Teheran | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 48 min |
| Karachi | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 42 min |
| Delhi | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 42 min |
| Dhaka | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 39 min |
| Kuala Lumpur | Mond geht zuerst unter | C (D) · Abstand 32 min |
| Jakarta | Mond geht zuerst unter | C (E) · Abstand 29 min |
| Lagos | D (F) · Abstand 0 min | B (B) · Abstand 45 min |
| Rabat | D (F) · Abstand -0 min | A (A) · Abstand 57 min |
| Berlin | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 64 min |
| London | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 66 min |
| New York | D (F) · Abstand 10 min | A (A) · Abstand 72 min |
| Los Angeles | D (F) · Abstand 17 min | A (A) · Abstand 74 min |
| Sydney | – | D (F) · Abstand 17 min |
Shawwal 1448
Neumond (Konjunktion): 2027-03-08 09:29 UTC
| Stadt | Abend des 8. März | Abend des 9. März |
|---|---|---|
| Mekka | D (F) · Abstand 8 min | A (A) · Abstand 60 min |
| Kairo | D (F) · Abstand 12 min | A (A) · Abstand 68 min |
| Istanbul | D (F) · Abstand 16 min | A (A) · Abstand 79 min |
| Teheran | D (F) · Abstand 10 min | A (A) · Abstand 70 min |
| Karachi | D (F) · Abstand 5 min | A (A) · Abstand 59 min |
| Delhi | D (F) · Abstand 5 min | A (A) · Abstand 60 min |
| Dhaka | D (F) · Abstand 2 min | A (A) · Abstand 55 min |
| Kuala Lumpur | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 40 min |
| Jakarta | Mond geht zuerst unter | B (C) · Abstand 34 min |
| Lagos | D (F) · Abstand 9 min | A (A) · Abstand 55 min |
| Rabat | D (F) · Abstand 19 min | A (A) · Abstand 78 min |
| Berlin | D (F) · Abstand 24 min | A (A) · Abstand 99 min |
| London | D (F) · Abstand 27 min | A (A) · Abstand 100 min |
| New York | D (F) · Abstand 34 min | A (A) · Abstand 98 min |
| Los Angeles | C (D) · Abstand 37 min | A (A) · Abstand 97 min |
| Sydney | Mond geht zuerst unter | D (F) · Abstand 11 min |
Dhu al-Qadah 1448
Neumond (Konjunktion): 2027-04-06 23:51 UTC
| Stadt | Abend des 6. Apr. | Abend des 7. Apr. |
|---|---|---|
| Mekka | – | C (D) · Abstand 33 min |
| Kairo | – | B (C) · Abstand 40 min |
| Istanbul | – | B (C) · Abstand 50 min |
| Teheran | – | C (D) · Abstand 41 min |
| Karachi | – | C (F) · Abstand 31 min |
| Delhi | – | C (F) · Abstand 31 min |
| Dhaka | – | C (F) · Abstand 26 min |
| Kuala Lumpur | – | D (F) · Abstand 13 min |
| Jakarta | – | D (F) · Abstand 8 min |
| Lagos | – | C (E) · Abstand 29 min |
| Rabat | Mond geht zuerst unter | B (B) · Abstand 50 min |
| Berlin | – | B (B) · Abstand 69 min |
| London | – | B (B) · Abstand 71 min |
| New York | D (F) · Abstand 1 min | A (A) · Abstand 70 min |
| Los Angeles | D (F) · Abstand 6 min | A (A) · Abstand 71 min |
| Sydney | – | Mond geht zuerst unter |
Was die Buchstaben bedeuten
- A: mit bloßem Auge sichtbar
- B: mit Fernglas sichtbar, vielleicht mit bloßem Auge
- C: nur mit Fernglas oder Teleskop sichtbar
- D: nicht sichtbar
Buchstaben nach Odeh (Internationales Astronomisches Zentrum, 2004): V aus dem Höhenunterschied und der Breite der Sichel zur besten Zeit, 4/9 des Abstands nach Sonnenuntergang; in Klammern Yallops q (HM Nautical Almanac Office, 1997). Berechnet mit PyEphem und auf ein Tausendstel mit einer unabhängigen hochgenauen Rechnung (JPL DE421) abgeglichen.