Ephemeride 2028
Eine Ephemeride ist die Tabelle der Gestirnsstände: für jeden Tag, wo Sonne, Mond und Planeten im Tierkreis stehen. Mit ihr rechnet man Horoskope von Hand und sieht auf einen Blick, wann ein Planet das Zeichen wechselt oder rückläufig wird.
Stand um 0 Uhr Weltzeit (UT; in Deutschland ist es dann 1 Uhr, im Sommer 2 Uhr). Tropischer Tierkreis, scheinbare geozentrische Längen; ℞ heißt rückläufig, ☊ ist der wahre Mondknoten. Die Positionen stammen aus unserer eigenen Ephemeride, Sonne und Chiron von der NASA (JPL Horizons); sie stimmen mit astro.com (Swiss Ephemeris) auf wenige Bogensekunden überein.
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Stationen 2028: wann die Planeten rückläufig und wieder direkt werden
| 12. Januar, 08:52 UT | ♃︎ Jupiter wird rückläufig |
| 24. Januar, 11:02 UT | ☿︎ Merkur wird rückläufig |
| 12. Februar, 23:45 UT | ♅︎ Uranus wird wieder direkt |
| 14. Februar, 12:39 UT | ☿︎ Merkur wird wieder direkt |
| 9. Mai, 09:34 UT | ♇︎ Pluto wird rückläufig |
| 10. Mai, 23:02 UT | ♀︎ Venus wird rückläufig |
| 13. Mai, 20:01 UT | ♃︎ Jupiter wird wieder direkt |
| 21. Mai, 08:43 UT | ☿︎ Merkur wird rückläufig |
| 14. Juni, 06:05 UT | ☿︎ Merkur wird wieder direkt |
| 22. Juni, 22:13 UT | ♀︎ Venus wird wieder direkt |
| 11. Juli, 13:13 UT | ♆︎ Neptun wird rückläufig |
| 22. August, 22:18 UT | ♄︎ Saturn wird rückläufig |
| 19. September, 00:00 UT | ♅︎ Uranus wird rückläufig |
| 19. September, 16:33 UT | ☿︎ Merkur wird rückläufig |
| 11. Oktober, 10:28 UT | ☿︎ Merkur wird wieder direkt |
| 19. Oktober, 03:41 UT | ♇︎ Pluto wird wieder direkt |
| 16. Dezember, 20:36 UT | ♆︎ Neptun wird wieder direkt |
Zeichenwechsel 2028
| 3. Januar, 16:01 UT | ♂︎ Mars tritt in den Wassermann |
| 6. Januar, 05:57 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Wassermann |
| 13. Januar, 07:20 UT | ♀︎ Venus tritt in die Fische |
| 20. Januar, 13:22 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Wassermann |
| 7. Februar, 10:01 UT | ♀︎ Venus tritt in den Widder |
| 10. Februar, 16:31 UT | ♂︎ Mars tritt in die Fische |
| 19. Februar, 03:26 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Fische |
| 4. März, 20:01 UT | ♀︎ Venus tritt in den Stier |
| 13. März, 07:07 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Fische |
| 19. März, 19:36 UT | ♂︎ Mars tritt in den Widder |
| 20. März, 02:17 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Widder |
| 31. März, 12:28 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Widder |
| 3. April, 20:27 UT | ♀︎ Venus tritt in die Zwillinge |
| 13. April, 03:38 UT | ♄︎ Saturn tritt in den Stier |
| 15. April, 11:48 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Stier |
| 19. April, 13:09 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Stier |
| 27. April, 22:21 UT | ♂︎ Mars tritt in den Stier |
| 1. Mai, 01:42 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Zwillinge |
| 20. Mai, 12:10 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Zwillinge |
| 7. Juni, 18:20 UT | ♂︎ Mars tritt in die Zwillinge |
| 20. Juni, 20:02 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Krebs |
| 9. Juli, 01:37 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Krebs |
| 20. Juli, 20:10 UT | ♂︎ Mars tritt in den Krebs |
| 22. Juli, 06:54 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Löwen |
| 24. Juli, 01:50 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Löwen |
| 7. August, 15:26 UT | ♀︎ Venus tritt in den Krebs |
| 8. August, 05:10 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Jungfrau |
| 22. August, 14:01 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Jungfrau |
| 24. August, 05:08 UT | ♃︎ Jupiter tritt in die Waage |
| 27. August, 13:08 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Waage |
| 4. September, 14:36 UT | ♂︎ Mars tritt in den Löwen |
| 5. September, 23:18 UT | ♀︎ Venus tritt in den Löwen |
| 22. September, 11:45 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Waage |
| 2. Oktober, 10:08 UT | ♀︎ Venus tritt in die Jungfrau |
| 22. Oktober, 21:13 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Skorpion |
| 24. Oktober, 01:10 UT | ♂︎ Mars tritt in die Jungfrau |
| 27. Oktober, 13:52 UT | ♀︎ Venus tritt in die Waage |
| 2. November, 15:04 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Skorpion |
| 21. November, 00:58 UT | ♀︎ Venus tritt in den Skorpion |
| 21. November, 04:00 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Schützen |
| 21. November, 18:54 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Schützen |
| 10. Dezember, 09:12 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Steinbock |
| 15. Dezember, 03:39 UT | ♀︎ Venus tritt in den Schützen |
| 21. Dezember, 08:19 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Steinbock |
| 21. Dezember, 08:46 UT | ♂︎ Mars tritt in die Waage |
| 31. Dezember, 14:49 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Wassermann |
Januar 2028
| Tag | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sa | 10°♑︎04′ | 25°♒︎38′ | 21°♑︎36′ | 15°♒︎00′ | 27°♑︎54′ | 27°♍︎18′ | 21°♈︎04′ | 6°♊︎41′℞ | 3°♈︎55′ | 5°♒︎57′ | 2°♒︎24′ | 0°♉︎03′℞ |
| 2 So | 11°♑︎05′ | 7°♓︎25′ | 23°♑︎13′ | 16°♒︎13′ | 28°♑︎41′ | 27°♍︎20′ | 21°♈︎05′ | 6°♊︎39′℞ | 3°♈︎56′ | 5°♒︎59′ | 2°♒︎26′ | 0°♉︎03′℞ |
| 3 Mo | 12°♑︎06′ | 19°♓︎15′ | 24°♑︎49′ | 17°♒︎27′ | 29°♑︎28′ | 27°♍︎22′ | 21°♈︎06′ | 6°♊︎37′℞ | 3°♈︎57′ | 6°♒︎01′ | 2°♒︎27′ | 0°♉︎02′℞ |
| 4 Di | 13°♑︎08′ | 1°♈︎12′ | 26°♑︎25′ | 18°♒︎40′ | 0°♒︎15′ | 27°♍︎24′ | 21°♈︎07′ | 6°♊︎35′℞ | 3°♈︎57′ | 6°♒︎03′ | 2°♒︎28′ | 0°♉︎02′℞ |
| 5 Mi | 14°♑︎09′ | 13°♈︎22′ | 28°♑︎01′ | 19°♒︎53′ | 1°♒︎02′ | 27°♍︎25′ | 21°♈︎09′ | 6°♊︎33′℞ | 3°♈︎58′ | 6°♒︎04′ | 2°♒︎29′ | 0°♉︎01′℞ |
| 6 Do | 15°♑︎10′ | 25°♈︎48′ | 29°♑︎36′ | 21°♒︎06′ | 1°♒︎49′ | 27°♍︎26′ | 21°♈︎10′ | 6°♊︎32′℞ | 3°♈︎59′ | 6°♒︎06′ | 2°♒︎29′ | 0°♉︎01′℞ |
| 7 Fr | 16°♑︎11′ | 8°♉︎36′ | 1°♒︎10′ | 22°♒︎20′ | 2°♒︎36′ | 27°♍︎27′ | 21°♈︎11′ | 6°♊︎30′℞ | 4°♈︎00′ | 6°♒︎08′ | 2°♒︎27′ | 0°♉︎01′℞ |
| 8 Sa | 17°♑︎12′ | 21°♉︎49′ | 2°♒︎44′ | 23°♒︎33′ | 3°♒︎23′ | 27°♍︎28′ | 21°♈︎13′ | 6°♊︎28′℞ | 4°♈︎00′ | 6°♒︎10′ | 2°♒︎26′ | 0°♉︎01′℞ |
| 9 So | 18°♑︎13′ | 5°♊︎29′ | 4°♒︎16′ | 24°♒︎46′ | 4°♒︎11′ | 27°♍︎29′ | 21°♈︎15′ | 6°♊︎26′℞ | 4°♈︎01′ | 6°♒︎12′ | 2°♒︎24′ | 0°♉︎01′℞ |
| 10 Mo | 19°♑︎14′ | 19°♊︎36′ | 5°♒︎47′ | 25°♒︎59′ | 4°♒︎58′ | 27°♍︎30′ | 21°♈︎17′ | 6°♊︎25′℞ | 4°♈︎02′ | 6°♒︎13′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎01′℞ |
| 11 Di | 20°♑︎16′ | 4°♋︎07′ | 7°♒︎16′ | 27°♒︎12′ | 5°♒︎45′ | 27°♍︎30′ | 21°♈︎19′ | 6°♊︎23′℞ | 4°♈︎03′ | 6°♒︎15′ | 2°♒︎20′ | 0°♉︎01′ |
| 12 Mi | 21°♑︎17′ | 18°♋︎56′ | 8°♒︎43′ | 28°♒︎25′ | 6°♒︎32′ | 27°♍︎30′ | 21°♈︎21′ | 6°♊︎21′℞ | 4°♈︎04′ | 6°♒︎17′ | 2°♒︎19′ | 0°♉︎01′ |
| 13 Do | 22°♑︎18′ | 3°♌︎56′ | 10°♒︎08′ | 29°♒︎37′ | 7°♒︎19′ | 27°♍︎30′℞ | 21°♈︎23′ | 6°♊︎20′℞ | 4°♈︎05′ | 6°♒︎19′ | 2°♒︎19′ | 0°♉︎01′ |
| 14 Fr | 23°♑︎19′ | 18°♌︎59′ | 11°♒︎29′ | 0°♓︎50′ | 8°♒︎07′ | 27°♍︎30′℞ | 21°♈︎25′ | 6°♊︎18′℞ | 4°♈︎06′ | 6°♒︎21′ | 2°♒︎20′ | 0°♉︎01′ |
| 15 Sa | 24°♑︎20′ | 3°♍︎55′ | 12°♒︎47′ | 2°♓︎03′ | 8°♒︎54′ | 27°♍︎30′℞ | 21°♈︎27′ | 6°♊︎17′℞ | 4°♈︎07′ | 6°♒︎23′ | 2°♒︎20′ | 0°♉︎01′ |
| 16 So | 25°♑︎21′ | 18°♍︎38′ | 14°♒︎00′ | 3°♓︎15′ | 9°♒︎41′ | 27°♍︎29′℞ | 21°♈︎30′ | 6°♊︎16′℞ | 4°♈︎08′ | 6°♒︎24′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎02′ |
| 17 Mo | 26°♑︎22′ | 3°♎︎03′ | 15°♒︎09′ | 4°♓︎28′ | 10°♒︎28′ | 27°♍︎28′℞ | 21°♈︎32′ | 6°♊︎14′℞ | 4°♈︎09′ | 6°♒︎26′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎02′ |
| 18 Di | 27°♑︎23′ | 17°♎︎06′ | 16°♒︎11′ | 5°♓︎40′ | 11°♒︎16′ | 27°♍︎27′℞ | 21°♈︎35′ | 6°♊︎13′℞ | 4°♈︎10′ | 6°♒︎28′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎02′ |
| 19 Mi | 28°♑︎24′ | 0°♏︎47′ | 17°♒︎08′ | 6°♓︎52′ | 12°♒︎03′ | 27°♍︎26′℞ | 21°♈︎38′ | 6°♊︎12′℞ | 4°♈︎11′ | 6°♒︎30′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎03′ |
| 20 Do | 29°♑︎25′ | 14°♏︎07′ | 17°♒︎56′ | 8°♓︎05′ | 12°♒︎50′ | 27°♍︎25′℞ | 21°♈︎40′ | 6°♊︎10′℞ | 4°♈︎12′ | 6°♒︎32′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎03′ |
| 21 Fr | 0°♒︎27′ | 27°♏︎07′ | 18°♒︎37′ | 9°♓︎17′ | 13°♒︎38′ | 27°♍︎23′℞ | 21°♈︎43′ | 6°♊︎09′℞ | 4°♈︎14′ | 6°♒︎34′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎04′ |
| 22 Sa | 1°♒︎28′ | 9°♐︎49′ | 19°♒︎08′ | 10°♓︎29′ | 14°♒︎25′ | 27°♍︎21′℞ | 21°♈︎46′ | 6°♊︎08′℞ | 4°♈︎15′ | 6°♒︎36′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎05′ |
| 23 So | 2°♒︎29′ | 22°♐︎17′ | 19°♒︎30′ | 11°♓︎41′ | 15°♒︎12′ | 27°♍︎19′℞ | 21°♈︎50′ | 6°♊︎07′℞ | 4°♈︎16′ | 6°♒︎38′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎05′ |
| 24 Mo | 3°♒︎30′ | 4°♑︎33′ | 19°♒︎40′ | 12°♓︎53′ | 16°♒︎00′ | 27°♍︎17′℞ | 21°♈︎53′ | 6°♊︎06′℞ | 4°♈︎17′ | 6°♒︎39′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎06′ |
| 25 Di | 4°♒︎31′ | 16°♑︎40′ | 19°♒︎40′℞ | 14°♓︎05′ | 16°♒︎47′ | 27°♍︎15′℞ | 21°♈︎56′ | 6°♊︎05′℞ | 4°♈︎19′ | 6°♒︎41′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎07′ |
| 26 Mi | 5°♒︎32′ | 28°♑︎38′ | 19°♒︎28′℞ | 15°♓︎17′ | 17°♒︎35′ | 27°♍︎12′℞ | 22°♈︎00′ | 6°♊︎04′℞ | 4°♈︎20′ | 6°♒︎43′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎08′ |
| 27 Do | 6°♒︎33′ | 10°♒︎31′ | 19°♒︎04′℞ | 16°♓︎28′ | 18°♒︎22′ | 27°♍︎10′℞ | 22°♈︎03′ | 6°♊︎03′℞ | 4°♈︎21′ | 6°♒︎45′ | 2°♒︎22′ | 0°♉︎09′ |
| 28 Fr | 7°♒︎34′ | 22°♒︎21′ | 18°♒︎30′℞ | 17°♓︎40′ | 19°♒︎10′ | 27°♍︎07′℞ | 22°♈︎07′ | 6°♊︎02′℞ | 4°♈︎23′ | 6°♒︎47′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎10′ |
| 29 Sa | 8°♒︎35′ | 4°♓︎08′ | 17°♒︎45′℞ | 18°♓︎52′ | 19°♒︎57′ | 27°♍︎04′℞ | 22°♈︎11′ | 6°♊︎01′℞ | 4°♈︎24′ | 6°♒︎49′ | 2°♒︎21′ | 0°♉︎11′ |
| 30 So | 9°♒︎36′ | 15°♓︎57′ | 16°♒︎50′℞ | 20°♓︎03′ | 20°♒︎45′ | 27°♍︎00′℞ | 22°♈︎14′ | 6°♊︎00′℞ | 4°♈︎26′ | 6°♒︎51′ | 2°♒︎20′ | 0°♉︎12′ |
| 31 Mo | 10°♒︎37′ | 27°♓︎49′ | 15°♒︎48′℞ | 21°♓︎14′ | 21°♒︎32′ | 26°♍︎57′℞ | 22°♈︎18′ | 6°♊︎00′℞ | 4°♈︎27′ | 6°♒︎53′ | 2°♒︎19′ | 0°♉︎13′ |
Februar 2028
| Tag | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Di | 11°♒︎38′ | 9°♈︎48′ | 14°♒︎40′℞ | 22°♓︎25′ | 22°♒︎20′ | 26°♍︎53′℞ | 22°♈︎22′ | 5°♊︎59′℞ | 4°♈︎29′ | 6°♒︎55′ | 2°♒︎17′ | 0°♉︎14′ |
| 2 Mi | 12°♒︎39′ | 21°♈︎57′ | 13°♒︎28′℞ | 23°♓︎37′ | 23°♒︎07′ | 26°♍︎50′℞ | 22°♈︎26′ | 5°♊︎59′℞ | 4°♈︎30′ | 6°♒︎57′ | 2°♒︎16′ | 0°♉︎15′ |
| 3 Do | 13°♒︎40′ | 4°♉︎21′ | 12°♒︎14′℞ | 24°♓︎48′ | 23°♒︎54′ | 26°♍︎46′℞ | 22°♈︎31′ | 5°♊︎58′℞ | 4°♈︎32′ | 6°♒︎58′ | 2°♒︎16′ | 0°♉︎17′ |
| 4 Fr | 14°♒︎40′ | 17°♉︎03′ | 11°♒︎00′℞ | 25°♓︎58′ | 24°♒︎42′ | 26°♍︎41′℞ | 22°♈︎35′ | 5°♊︎57′℞ | 4°♈︎34′ | 7°♒︎00′ | 2°♒︎15′ | 0°♉︎18′ |
| 5 Sa | 15°♒︎41′ | 0°♊︎07′ | 9°♒︎49′℞ | 27°♓︎09′ | 25°♒︎29′ | 26°♍︎37′℞ | 22°♈︎39′ | 5°♊︎57′℞ | 4°♈︎35′ | 7°♒︎02′ | 2°♒︎16′ | 0°♉︎20′ |
| 6 So | 16°♒︎42′ | 13°♊︎37′ | 8°♒︎42′℞ | 28°♓︎20′ | 26°♒︎17′ | 26°♍︎33′℞ | 22°♈︎44′ | 5°♊︎57′℞ | 4°♈︎37′ | 7°♒︎04′ | 2°♒︎17′ | 0°♉︎21′ |
| 7 Mo | 17°♒︎43′ | 27°♊︎34′ | 7°♒︎40′℞ | 29°♓︎30′ | 27°♒︎04′ | 26°♍︎28′℞ | 22°♈︎48′ | 5°♊︎56′℞ | 4°♈︎38′ | 7°♒︎06′ | 2°♒︎18′ | 0°♉︎23′ |
| 8 Di | 18°♒︎44′ | 11°♋︎57′ | 6°♒︎45′℞ | 0°♈︎40′ | 27°♒︎52′ | 26°♍︎23′℞ | 22°♈︎53′ | 5°♊︎56′℞ | 4°♈︎40′ | 7°♒︎08′ | 2°♒︎19′ | 0°♉︎24′ |
| 9 Mi | 19°♒︎44′ | 26°♋︎44′ | 5°♒︎57′℞ | 1°♈︎51′ | 28°♒︎39′ | 26°♍︎18′℞ | 22°♈︎58′ | 5°♊︎56′℞ | 4°♈︎42′ | 7°♒︎10′ | 2°♒︎20′ | 0°♉︎26′ |
| 10 Do | 20°♒︎45′ | 11°♌︎50′ | 5°♒︎17′℞ | 3°♈︎01′ | 29°♒︎27′ | 26°♍︎13′℞ | 23°♈︎02′ | 5°♊︎56′℞ | 4°♈︎44′ | 7°♒︎11′ | 2°♒︎20′ | 0°♉︎28′ |
| 11 Fr | 21°♒︎46′ | 27°♌︎05′ | 4°♒︎46′℞ | 4°♈︎11′ | 0°♓︎14′ | 26°♍︎08′℞ | 23°♈︎07′ | 5°♊︎55′℞ | 4°♈︎45′ | 7°♒︎13′ | 2°♒︎18′ | 0°♉︎29′ |
| 12 Sa | 22°♒︎47′ | 12°♍︎19′ | 4°♒︎23′℞ | 5°♈︎20′ | 1°♓︎02′ | 26°♍︎03′℞ | 23°♈︎12′ | 5°♊︎55′℞ | 4°♈︎47′ | 7°♒︎15′ | 2°♒︎16′ | 0°♉︎31′ |
| 13 So | 23°♒︎47′ | 27°♍︎23′ | 4°♒︎07′℞ | 6°♈︎30′ | 1°♓︎49′ | 25°♍︎57′℞ | 23°♈︎17′ | 5°♊︎55′ | 4°♈︎49′ | 7°♒︎17′ | 2°♒︎14′ | 0°♉︎33′ |
| 14 Mo | 24°♒︎48′ | 12°♎︎07′ | 4°♒︎00′℞ | 7°♈︎39′ | 2°♓︎37′ | 25°♍︎51′℞ | 23°♈︎22′ | 5°♊︎55′ | 4°♈︎51′ | 7°♒︎19′ | 2°♒︎10′ | 0°♉︎35′ |
| 15 Di | 25°♒︎49′ | 26°♎︎27′ | 3°♒︎59′ | 8°♈︎49′ | 3°♓︎24′ | 25°♍︎46′℞ | 23°♈︎27′ | 5°♊︎55′ | 4°♈︎53′ | 7°♒︎21′ | 2°♒︎08′ | 0°♉︎37′ |
| 16 Mi | 26°♒︎49′ | 10°♏︎19′ | 4°♒︎06′ | 9°♈︎58′ | 4°♓︎12′ | 25°♍︎40′℞ | 23°♈︎33′ | 5°♊︎56′ | 4°♈︎54′ | 7°♒︎22′ | 2°♒︎06′ | 0°♉︎39′ |
| 17 Do | 27°♒︎50′ | 23°♏︎44′ | 4°♒︎19′ | 11°♈︎07′ | 4°♓︎59′ | 25°♍︎33′℞ | 23°♈︎38′ | 5°♊︎56′ | 4°♈︎56′ | 7°♒︎24′ | 2°♒︎05′ | 0°♉︎41′ |
| 18 Fr | 28°♒︎50′ | 6°♐︎43′ | 4°♒︎39′ | 12°♈︎16′ | 5°♓︎46′ | 25°♍︎27′℞ | 23°♈︎43′ | 5°♊︎56′ | 4°♈︎58′ | 7°♒︎26′ | 2°♒︎05′ | 0°♉︎43′ |
| 19 Sa | 29°♒︎51′ | 19°♐︎19′ | 5°♒︎04′ | 13°♈︎24′ | 6°♓︎34′ | 25°♍︎21′℞ | 23°♈︎49′ | 5°♊︎56′ | 5°♈︎00′ | 7°♒︎28′ | 2°♒︎06′ | 0°♉︎45′ |
| 20 So | 0°♓︎51′ | 1°♑︎39′ | 5°♒︎34′ | 14°♈︎33′ | 7°♓︎21′ | 25°♍︎14′℞ | 23°♈︎54′ | 5°♊︎57′ | 5°♈︎02′ | 7°♒︎30′ | 2°♒︎08′ | 0°♉︎47′ |
| 21 Mo | 1°♓︎52′ | 13°♑︎44′ | 6°♒︎09′ | 15°♈︎41′ | 8°♓︎09′ | 25°♍︎08′℞ | 24°♈︎00′ | 5°♊︎57′ | 5°♈︎04′ | 7°♒︎31′ | 2°♒︎09′ | 0°♉︎49′ |
| 22 Di | 2°♓︎52′ | 25°♑︎41′ | 6°♒︎49′ | 16°♈︎49′ | 8°♓︎56′ | 25°♍︎01′℞ | 24°♈︎06′ | 5°♊︎58′ | 5°♈︎06′ | 7°♒︎33′ | 2°♒︎11′ | 0°♉︎52′ |
| 23 Mi | 3°♓︎53′ | 7°♒︎31′ | 7°♒︎32′ | 17°♈︎57′ | 9°♓︎43′ | 24°♍︎54′℞ | 24°♈︎11′ | 5°♊︎58′ | 5°♈︎08′ | 7°♒︎35′ | 2°♒︎11′ | 0°♉︎54′ |
| 24 Do | 4°♓︎53′ | 19°♒︎19′ | 8°♒︎19′ | 19°♈︎05′ | 10°♓︎31′ | 24°♍︎48′℞ | 24°♈︎17′ | 5°♊︎59′ | 5°♈︎10′ | 7°♒︎37′ | 2°♒︎09′ | 0°♉︎56′ |
| 25 Fr | 5°♓︎54′ | 1°♓︎07′ | 9°♒︎10′ | 20°♈︎12′ | 11°♓︎18′ | 24°♍︎41′℞ | 24°♈︎23′ | 5°♊︎59′ | 5°♈︎12′ | 7°♒︎38′ | 2°♒︎06′ | 0°♉︎59′ |
| 26 Sa | 6°♓︎54′ | 12°♓︎56′ | 10°♒︎04′ | 21°♈︎20′ | 12°♓︎05′ | 24°♍︎33′℞ | 24°♈︎29′ | 6°♊︎00′ | 5°♈︎14′ | 7°♒︎40′ | 2°♒︎01′ | 1°♉︎01′ |
| 27 So | 7°♓︎54′ | 24°♓︎50′ | 11°♒︎01′ | 22°♈︎27′ | 12°♓︎53′ | 24°♍︎26′℞ | 24°♈︎35′ | 6°♊︎01′ | 5°♈︎16′ | 7°♒︎42′ | 1°♒︎55′ | 1°♉︎04′ |
| 28 Mo | 8°♓︎55′ | 6°♈︎49′ | 12°♒︎01′ | 23°♈︎34′ | 13°♓︎40′ | 24°♍︎19′℞ | 24°♈︎41′ | 6°♊︎01′ | 5°♈︎18′ | 7°♒︎43′ | 1°♒︎48′ | 1°♉︎06′ |
| 29 Di | 9°♓︎55′ | 18°♈︎55′ | 13°♒︎04′ | 24°♈︎40′ | 14°♓︎27′ | 24°♍︎12′℞ | 24°♈︎47′ | 6°♊︎02′ | 5°♈︎20′ | 7°♒︎45′ | 1°♒︎40′ | 1°♉︎09′ |
März 2028
| Tag | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mi | 10°♓︎55′ | 1°♉︎11′ | 14°♒︎09′ | 25°♈︎47′ | 15°♓︎15′ | 24°♍︎04′℞ | 24°♈︎53′ | 6°♊︎03′ | 5°♈︎22′ | 7°♒︎47′ | 1°♒︎34′ | 1°♉︎11′ |
| 2 Do | 11°♓︎55′ | 13°♉︎38′ | 15°♒︎16′ | 26°♈︎53′ | 16°♓︎02′ | 23°♍︎57′℞ | 25°♈︎00′ | 6°♊︎04′ | 5°♈︎25′ | 7°♒︎48′ | 1°♒︎29′ | 1°♉︎14′ |
| 3 Fr | 12°♓︎56′ | 26°♉︎20′ | 16°♒︎25′ | 27°♈︎59′ | 16°♓︎49′ | 23°♍︎49′℞ | 25°♈︎06′ | 6°♊︎05′ | 5°♈︎27′ | 7°♒︎50′ | 1°♒︎25′ | 1°♉︎17′ |
| 4 Sa | 13°♓︎56′ | 9°♊︎20′ | 17°♒︎36′ | 29°♈︎05′ | 17°♓︎36′ | 23°♍︎42′℞ | 25°♈︎12′ | 6°♊︎06′ | 5°♈︎29′ | 7°♒︎52′ | 1°♒︎24′ | 1°♉︎19′ |
| 5 So | 14°♓︎56′ | 22°♊︎40′ | 18°♒︎49′ | 0°♉︎10′ | 18°♓︎23′ | 23°♍︎34′℞ | 25°♈︎19′ | 6°♊︎07′ | 5°♈︎31′ | 7°♒︎53′ | 1°♒︎24′ | 1°♉︎22′ |
| 6 Mo | 15°♓︎56′ | 6°♋︎23′ | 20°♒︎04′ | 1°♉︎16′ | 19°♓︎11′ | 23°♍︎26′℞ | 25°♈︎25′ | 6°♊︎08′ | 5°♈︎33′ | 7°♒︎55′ | 1°♒︎25′ | 1°♉︎25′ |
| 7 Di | 16°♓︎56′ | 20°♋︎31′ | 21°♒︎21′ | 2°♉︎21′ | 19°♓︎58′ | 23°♍︎19′℞ | 25°♈︎32′ | 6°♊︎09′ | 5°♈︎35′ | 7°♒︎56′ | 1°♒︎26′ | 1°♉︎28′ |
| 8 Mi | 17°♓︎56′ | 5°♌︎03′ | 22°♒︎39′ | 3°♉︎25′ | 20°♓︎45′ | 23°♍︎11′℞ | 25°♈︎38′ | 6°♊︎11′ | 5°♈︎38′ | 7°♒︎58′ | 1°♒︎27′ | 1°♉︎31′ |
| 9 Do | 18°♓︎56′ | 19°♌︎56′ | 23°♒︎59′ | 4°♉︎30′ | 21°♓︎32′ | 23°♍︎03′℞ | 25°♈︎45′ | 6°♊︎12′ | 5°♈︎40′ | 7°♒︎59′ | 1°♒︎25′ | 1°♉︎33′ |
| 10 Fr | 19°♓︎56′ | 5°♍︎04′ | 25°♒︎21′ | 5°♉︎34′ | 22°♓︎19′ | 22°♍︎55′℞ | 25°♈︎52′ | 6°♊︎13′ | 5°♈︎42′ | 8°♒︎01′ | 1°♒︎22′ | 1°♉︎36′ |
| 11 Sa | 20°♓︎56′ | 20°♍︎17′ | 26°♒︎44′ | 6°♉︎37′ | 23°♓︎06′ | 22°♍︎48′℞ | 25°♈︎58′ | 6°♊︎15′ | 5°♈︎44′ | 8°♒︎02′ | 1°♒︎16′ | 1°♉︎39′ |
| 12 So | 21°♓︎56′ | 5°♎︎26′ | 28°♒︎08′ | 7°♉︎41′ | 23°♓︎53′ | 22°♍︎40′℞ | 26°♈︎05′ | 6°♊︎16′ | 5°♈︎46′ | 8°♒︎04′ | 1°♒︎09′ | 1°♉︎42′ |
| 13 Mo | 22°♓︎56′ | 20°♎︎20′ | 29°♒︎34′ | 8°♉︎44′ | 24°♓︎40′ | 22°♍︎32′℞ | 26°♈︎12′ | 6°♊︎18′ | 5°♈︎49′ | 8°♒︎05′ | 1°♒︎00′ | 1°♉︎45′ |
| 14 Di | 23°♓︎55′ | 4°♏︎51′ | 1°♓︎01′ | 9°♉︎47′ | 25°♓︎27′ | 22°♍︎24′℞ | 26°♈︎19′ | 6°♊︎19′ | 5°♈︎51′ | 8°♒︎07′ | 0°♒︎53′ | 1°♉︎48′ |
