Ephemeride 2027
Eine Ephemeride ist die Tabelle der Gestirnsstände: für jeden Tag, wo Sonne, Mond und Planeten im Tierkreis stehen. Mit ihr rechnet man Horoskope von Hand und sieht auf einen Blick, wann ein Planet das Zeichen wechselt oder rückläufig wird.
Stand um 0 Uhr Weltzeit (UT; in Deutschland ist es dann 1 Uhr, im Sommer 2 Uhr). Tropischer Tierkreis, scheinbare geozentrische Längen; ℞ heißt rückläufig, ☊ ist der wahre Mondknoten. Die Positionen stammen aus unserer eigenen Ephemeride, Sonne und Chiron von der NASA (JPL Horizons); sie stimmen mit astro.com (Swiss Ephemeris) auf wenige Bogensekunden überein.
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Stationen 2027: wann die Planeten rückläufig und wieder direkt werden
| 10. Januar, 12:59 UT | ♂︎ Mars wird rückläufig |
| 8. Februar, 12:23 UT | ♅︎ Uranus wird wieder direkt |
| 9. Februar, 17:36 UT | ☿︎ Merkur wird rückläufig |
| 3. März, 12:33 UT | ☿︎ Merkur wird wieder direkt |
| 1. April, 14:08 UT | ♂︎ Mars wird wieder direkt |
| 13. April, 02:11 UT | ♃︎ Jupiter wird wieder direkt |
| 8. Mai, 12:56 UT | ♇︎ Pluto wird rückläufig |
| 10. Juni, 18:16 UT | ☿︎ Merkur wird rückläufig |
| 4. Juli, 19:39 UT | ☿︎ Merkur wird wieder direkt |
| 9. Juli, 22:50 UT | ♆︎ Neptun wird rückläufig |
| 9. August, 18:07 UT | ♄︎ Saturn wird rückläufig |
| 15. September, 09:10 UT | ♅︎ Uranus wird rückläufig |
| 7. Oktober, 14:36 UT | ☿︎ Merkur wird rückläufig |
| 18. Oktober, 03:51 UT | ♇︎ Pluto wird wieder direkt |
| 28. Oktober, 14:11 UT | ☿︎ Merkur wird wieder direkt |
| 15. Dezember, 09:02 UT | ♆︎ Neptun wird wieder direkt |
| 24. Dezember, 02:45 UT | ♄︎ Saturn wird wieder direkt |
Zeichenwechsel 2027
| 7. Januar, 08:53 UT | ♀︎ Venus tritt in den Schützen |
| 13. Januar, 06:06 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Wassermann |
| 20. Januar, 07:30 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Wassermann |
| 1. Februar, 01:25 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Fische |
| 3. Februar, 14:30 UT | ♀︎ Venus tritt in den Steinbock |
| 18. Februar, 12:15 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Wassermann |
| 18. Februar, 21:33 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Fische |
| 21. Februar, 14:13 UT | ♂︎ Mars tritt in den Löwen |
| 1. März, 06:32 UT | ♀︎ Venus tritt in den Wassermann |
| 18. März, 10:02 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Fische |
| 20. März, 20:25 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Widder |
| 26. März, 08:16 UT | ♀︎ Venus tritt in die Fische |
| 8. April, 23:20 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Widder |
| 20. April, 03:57 UT | ♀︎ Venus tritt in den Widder |
| 20. April, 07:18 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Stier |
| 24. April, 22:18 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Stier |
| 9. Mai, 01:58 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Zwillinge |
| 14. Mai, 14:47 UT | ♂︎ Mars tritt in die Jungfrau |
| 14. Mai, 21:01 UT | ♀︎ Venus tritt in den Stier |
| 21. Mai, 06:18 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Zwillinge |
| 28. Mai, 17:07 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Krebs |
| 8. Juni, 12:33 UT | ♀︎ Venus tritt in die Zwillinge |
| 21. Juni, 14:11 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Krebs |
| 26. Juni, 07:19 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Zwillinge |
| 3. Juli, 02:02 UT | ♀︎ Venus tritt in den Krebs |
| 12. Juli, 13:48 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Krebs |
| 15. Juli, 05:40 UT | ♂︎ Mars tritt in die Waage |
| 23. Juli, 01:05 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Löwen |
| 26. Juli, 04:49 UT | ♃︎ Jupiter tritt in die Jungfrau |
| 27. Juli, 12:31 UT | ♀︎ Venus tritt in den Löwen |
| 2. August, 10:52 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Löwen |
| 17. August, 04:43 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Jungfrau |
| 20. August, 19:43 UT | ♀︎ Venus tritt in die Jungfrau |
| 23. August, 08:14 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Jungfrau |
| 2. September, 01:52 UT | ♂︎ Mars tritt in den Skorpion |
| 3. September, 11:37 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Waage |
| 14. September, 00:25 UT | ♀︎ Venus tritt in die Waage |
| 23. September, 06:02 UT | ☉︎ Sonne tritt in die Waage |
| 27. September, 09:10 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Skorpion |
| 8. Oktober, 03:59 UT | ♀︎ Venus tritt in den Skorpion |
| 15. Oktober, 23:14 UT | ♂︎ Mars tritt in den Schützen |
| 16. Oktober, 07:36 UT | ☿︎ Merkur tritt in die Waage |
| 23. Oktober, 15:33 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Skorpion |
| 1. November, 07:34 UT | ♀︎ Venus tritt in den Schützen |
| 10. November, 00:26 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Skorpion |
| 22. November, 13:16 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Schützen |
| 25. November, 11:59 UT | ♀︎ Venus tritt in den Steinbock |
| 25. November, 18:38 UT | ♂︎ Mars tritt in den Steinbock |
| 29. November, 10:23 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Schützen |
| 18. Dezember, 11:58 UT | ☿︎ Merkur tritt in den Steinbock |
| 19. Dezember, 18:40 UT | ♀︎ Venus tritt in den Wassermann |
| 22. Dezember, 02:42 UT | ☉︎ Sonne tritt in den Steinbock |
Januar 2027
| Tag | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fr | 10°♑︎19′ | 24°♎︎36′ | 9°♑︎54′ | 23°♏︎29′ | 9°♍︎52′ | 26°♌︎26′℞ | 8°♈︎19′ | 2°♊︎18′℞ | 1°♈︎43′ | 4°♒︎20′ | 21°♒︎27′ | 26°♈︎16′℞ |
| 2 Sa | 11°♑︎20′ | 7°♏︎07′ | 11°♑︎30′ | 24°♏︎29′ | 9°♍︎58′ | 26°♌︎22′℞ | 8°♈︎22′ | 2°♊︎16′℞ | 1°♈︎43′ | 4°♒︎22′ | 21°♒︎24′ | 26°♈︎16′℞ |
| 3 So | 12°♑︎21′ | 19°♏︎25′ | 13°♑︎07′ | 25°♏︎30′ | 10°♍︎04′ | 26°♌︎18′℞ | 8°♈︎24′ | 2°♊︎14′℞ | 1°♈︎44′ | 4°♒︎24′ | 21°♒︎19′ | 26°♈︎16′℞ |
| 4 Mo | 13°♑︎22′ | 1°♐︎31′ | 14°♑︎44′ | 26°♏︎31′ | 10°♍︎09′ | 26°♌︎14′℞ | 8°♈︎27′ | 2°♊︎12′℞ | 1°♈︎45′ | 4°♒︎26′ | 21°♒︎12′ | 26°♈︎16′℞ |
| 5 Di | 14°♑︎23′ | 13°♐︎31′ | 16°♑︎21′ | 27°♏︎32′ | 10°♍︎14′ | 26°♌︎10′℞ | 8°♈︎29′ | 2°♊︎11′℞ | 1°♈︎46′ | 4°♒︎28′ | 21°♒︎05′ | 26°♈︎15′℞ |
| 6 Mi | 15°♑︎25′ | 25°♐︎24′ | 17°♑︎59′ | 28°♏︎34′ | 10°♍︎18′ | 26°♌︎06′℞ | 8°♈︎32′ | 2°♊︎09′℞ | 1°♈︎46′ | 4°♒︎29′ | 20°♒︎58′ | 26°♈︎15′℞ |
| 7 Do | 16°♑︎26′ | 7°♑︎15′ | 19°♑︎37′ | 29°♏︎36′ | 10°♍︎21′ | 26°♌︎01′℞ | 8°♈︎35′ | 2°♊︎07′℞ | 1°♈︎47′ | 4°♒︎31′ | 20°♒︎51′ | 26°♈︎15′ |
| 8 Fr | 17°♑︎27′ | 19°♑︎04′ | 21°♑︎16′ | 0°♐︎39′ | 10°♍︎23′ | 25°♌︎56′℞ | 8°♈︎38′ | 2°♊︎06′℞ | 1°♈︎48′ | 4°♒︎33′ | 20°♒︎46′ | 26°♈︎15′ |
| 9 Sa | 18°♑︎28′ | 0°♒︎53′ | 22°♑︎55′ | 1°♐︎42′ | 10°♍︎24′ | 25°♌︎51′℞ | 8°♈︎41′ | 2°♊︎04′℞ | 1°♈︎49′ | 4°♒︎35′ | 20°♒︎42′ | 26°♈︎16′ |
| 10 So | 19°♑︎29′ | 12°♒︎45′ | 24°♑︎34′ | 2°♐︎45′ | 10°♍︎25′ | 25°♌︎46′℞ | 8°♈︎44′ | 2°♊︎03′℞ | 1°♈︎50′ | 4°♒︎37′ | 20°♒︎41′ | 26°♈︎16′ |
| 11 Mo | 20°♑︎30′ | 24°♒︎41′ | 26°♑︎14′ | 3°♐︎49′ | 10°♍︎25′℞ | 25°♌︎41′℞ | 8°♈︎47′ | 2°♊︎01′℞ | 1°♈︎51′ | 4°♒︎39′ | 20°♒︎40′ | 26°♈︎16′ |
| 12 Di | 21°♑︎32′ | 6°♓︎45′ | 27°♑︎54′ | 4°♐︎52′ | 10°♍︎24′℞ | 25°♌︎35′℞ | 8°♈︎51′ | 2°♊︎00′℞ | 1°♈︎52′ | 4°♒︎41′ | 20°♒︎41′ | 26°♈︎16′ |
| 13 Mi | 22°♑︎33′ | 18°♓︎59′ | 29°♑︎34′ | 5°♐︎57′ | 10°♍︎23′℞ | 25°♌︎30′℞ | 8°♈︎54′ | 1°♊︎59′℞ | 1°♈︎53′ | 4°♒︎42′ | 20°♒︎43′ | 26°♈︎17′ |
| 14 Do | 23°♑︎34′ | 1°♈︎27′ | 1°♒︎15′ | 7°♐︎01′ | 10°♍︎21′℞ | 25°♌︎24′℞ | 8°♈︎57′ | 1°♊︎57′℞ | 1°♈︎54′ | 4°♒︎44′ | 20°♒︎45′ | 26°♈︎17′ |
| 15 Fr | 24°♑︎35′ | 14°♈︎13′ | 2°♒︎55′ | 8°♐︎06′ | 10°♍︎18′℞ | 25°♌︎18′℞ | 9°♈︎01′ | 1°♊︎56′℞ | 1°♈︎55′ | 4°♒︎46′ | 20°♒︎46′ | 26°♈︎17′ |
| 16 Sa | 25°♑︎36′ | 27°♈︎21′ | 4°♒︎37′ | 9°♐︎11′ | 10°♍︎14′℞ | 25°♌︎12′℞ | 9°♈︎05′ | 1°♊︎55′℞ | 1°♈︎56′ | 4°♒︎48′ | 20°♒︎46′ | 26°♈︎18′ |
| 17 So | 26°♑︎37′ | 10°♉︎54′ | 6°♒︎18′ | 10°♐︎16′ | 10°♍︎09′℞ | 25°♌︎06′℞ | 9°♈︎09′ | 1°♊︎54′℞ | 1°♈︎57′ | 4°♒︎50′ | 20°♒︎46′ | 26°♈︎19′ |
| 18 Mo | 27°♑︎38′ | 24°♉︎54′ | 7°♒︎59′ | 11°♐︎21′ | 10°♍︎04′℞ | 25°♌︎00′℞ | 9°♈︎12′ | 1°♊︎52′℞ | 1°♈︎59′ | 4°♒︎52′ | 20°♒︎44′ | 26°♈︎19′ |
| 19 Di | 28°♑︎39′ | 9°♊︎20′ | 9°♒︎40′ | 12°♐︎27′ | 9°♍︎57′℞ | 24°♌︎53′℞ | 9°♈︎16′ | 1°♊︎51′℞ | 2°♈︎00′ | 4°♒︎54′ | 20°♒︎41′ | 26°♈︎20′ |
| 20 Mi | 29°♑︎40′ | 24°♊︎08′ | 11°♒︎21′ | 13°♐︎33′ | 9°♍︎50′℞ | 24°♌︎47′℞ | 9°♈︎20′ | 1°♊︎50′℞ | 2°♈︎01′ | 4°♒︎56′ | 20°♒︎38′ | 26°♈︎21′ |
| 21 Do | 0°♒︎41′ | 9°♋︎14′ | 13°♒︎02′ | 14°♐︎39′ | 9°♍︎43′℞ | 24°♌︎40′℞ | 9°♈︎25′ | 1°♊︎49′℞ | 2°♈︎02′ | 4°♒︎58′ | 20°♒︎35′ | 26°♈︎21′ |
| 22 Fr | 1°♒︎43′ | 24°♋︎27′ | 14°♒︎43′ | 15°♐︎46′ | 9°♍︎34′℞ | 24°♌︎34′℞ | 9°♈︎29′ | 1°♊︎48′℞ | 2°♈︎04′ | 4°♒︎59′ | 20°♒︎33′ | 26°♈︎22′ |
| 23 Sa | 2°♒︎44′ | 9°♌︎37′ | 16°♒︎22′ | 16°♐︎52′ | 9°♍︎24′℞ | 24°♌︎27′℞ | 9°♈︎33′ | 1°♊︎48′℞ | 2°♈︎05′ | 5°♒︎01′ | 20°♒︎32′ | 26°♈︎23′ |
| 24 So | 3°♒︎45′ | 24°♌︎36′ | 18°♒︎01′ | 17°♐︎59′ | 9°♍︎14′℞ | 24°♌︎20′℞ | 9°♈︎38′ | 1°♊︎47′℞ | 2°♈︎06′ | 5°♒︎03′ | 20°♒︎32′ | 26°♈︎24′ |
| 25 Mo | 4°♒︎46′ | 9°♍︎16′ | 19°♒︎39′ | 19°♐︎06′ | 9°♍︎03′℞ | 24°♌︎13′℞ | 9°♈︎42′ | 1°♊︎46′℞ | 2°♈︎08′ | 5°♒︎05′ | 20°♒︎33′ | 26°♈︎25′ |
| 26 Di | 5°♒︎47′ | 23°♍︎30′ | 21°♒︎15′ | 20°♐︎14′ | 8°♍︎51′℞ | 24°♌︎05′℞ | 9°♈︎47′ | 1°♊︎45′℞ | 2°♈︎09′ | 5°♒︎07′ | 20°♒︎34′ | 26°♈︎26′ |
| 27 Mi | 6°♒︎48′ | 7°♎︎17′ | 22°♒︎49′ | 21°♐︎21′ | 8°♍︎39′℞ | 23°♌︎58′℞ | 9°♈︎51′ | 1°♊︎45′℞ | 2°♈︎11′ | 5°♒︎09′ | 20°♒︎35′ | 26°♈︎27′ |
| 28 Do | 7°♒︎49′ | 20°♎︎37′ | 24°♒︎21′ | 22°♐︎29′ | 8°♍︎26′℞ | 23°♌︎51′℞ | 9°♈︎56′ | 1°♊︎44′℞ | 2°♈︎12′ | 5°♒︎11′ | 20°♒︎36′ | 26°♈︎29′ |
| 29 Fr | 8°♒︎49′ | 3°♏︎32′ | 25°♒︎50′ | 23°♐︎36′ | 8°♍︎11′℞ | 23°♌︎43′℞ | 10°♈︎01′ | 1°♊︎43′℞ | 2°♈︎14′ | 5°♒︎13′ | 20°♒︎36′ | 26°♈︎30′ |
| 30 Sa | 9°♒︎50′ | 16°♏︎05′ | 27°♒︎16′ | 24°♐︎44′ | 7°♍︎57′℞ | 23°♌︎36′℞ | 10°♈︎06′ | 1°♊︎43′℞ | 2°♈︎15′ | 5°♒︎15′ | 20°♒︎36′ | 26°♈︎31′ |
| 31 So | 10°♒︎51′ | 28°♏︎22′ | 28°♒︎38′ | 25°♐︎53′ | 7°♍︎41′℞ | 23°♌︎28′℞ | 10°♈︎11′ | 1°♊︎42′℞ | 2°♈︎17′ | 5°♒︎17′ | 20°♒︎36′ | 26°♈︎32′ |
Februar 2027
| Tag | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | 11°♒︎52′ | 10°♐︎25′ | 29°♒︎55′ | 27°♐︎01′ | 7°♍︎25′℞ | 23°♌︎21′℞ | 10°♈︎16′ | 1°♊︎42′℞ | 2°♈︎18′ | 5°♒︎19′ | 20°♒︎35′ | 26°♈︎34′ |
| 2 Di | 12°♒︎53′ | 22°♐︎19′ | 1°♓︎07′ | 28°♐︎09′ | 7°♍︎08′℞ | 23°♌︎13′℞ | 10°♈︎21′ | 1°♊︎42′℞ | 2°♈︎20′ | 5°♒︎20′ | 20°♒︎34′ | 26°♈︎35′ |
| 3 Mi | 13°♒︎54′ | 4°♑︎09′ | 2°♓︎13′ | 29°♐︎18′ | 6°♍︎50′℞ | 23°♌︎05′℞ | 10°♈︎26′ | 1°♊︎41′℞ | 2°♈︎22′ | 5°♒︎22′ | 20°♒︎33′ | 26°♈︎37′ |
| 4 Do | 14°♒︎55′ | 15°♑︎57′ | 3°♓︎11′ | 0°♑︎27′ | 6°♍︎32′℞ | 22°♌︎57′℞ | 10°♈︎31′ | 1°♊︎41′℞ | 2°♈︎23′ | 5°♒︎24′ | 20°♒︎32′ | 26°♈︎38′ |
| 5 Fr | 15°♒︎56′ | 27°♑︎47′ | 4°♓︎03′ | 1°♑︎36′ | 6°♍︎13′℞ | 22°♌︎50′℞ | 10°♈︎37′ | 1°♊︎41′℞ | 2°♈︎25′ | 5°♒︎26′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎40′ |
| 6 Sa | 16°♒︎57′ | 9°♒︎40′ | 4°♓︎45′ | 2°♑︎45′ | 5°♍︎53′℞ | 22°♌︎42′℞ | 10°♈︎42′ | 1°♊︎41′℞ | 2°♈︎27′ | 5°♒︎28′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎42′ |
| 7 So | 17°♒︎58′ | 21°♒︎40′ | 5°♓︎19′ | 3°♑︎54′ | 5°♍︎33′℞ | 22°♌︎34′℞ | 10°♈︎48′ | 1°♊︎40′℞ | 2°♈︎28′ | 5°♒︎30′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎43′ |
| 8 Mo | 18°♒︎58′ | 3°♓︎47′ | 5°♓︎42′ | 5°♑︎03′ | 5°♍︎12′℞ | 22°♌︎26′℞ | 10°♈︎53′ | 1°♊︎40′℞ | 2°♈︎30′ | 5°♒︎32′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎45′ |
| 9 Di | 19°♒︎59′ | 16°♓︎03′ | 5°♓︎55′ | 6°♑︎12′ | 4°♍︎51′℞ | 22°♌︎18′℞ | 10°♈︎59′ | 1°♊︎40′ | 2°♈︎32′ | 5°♒︎34′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎47′ |
| 10 Mi | 21°♒︎00′ | 28°♓︎31′ | 5°♓︎58′℞ | 7°♑︎22′ | 4°♍︎30′℞ | 22°♌︎10′℞ | 11°♈︎05′ | 1°♊︎40′ | 2°♈︎34′ | 5°♒︎35′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎49′ |
| 11 Do | 22°♒︎01′ | 11°♈︎12′ | 5°♓︎50′℞ | 8°♑︎32′ | 4°♍︎08′℞ | 22°♌︎02′℞ | 11°♈︎10′ | 1°♊︎41′ | 2°♈︎35′ | 5°♒︎37′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎51′ |
| 12 Fr | 23°♒︎01′ | 24°♈︎07′ | 5°♓︎31′℞ | 9°♑︎41′ | 3°♍︎45′℞ | 21°♌︎54′℞ | 11°♈︎16′ | 1°♊︎41′ | 2°♈︎37′ | 5°♒︎39′ | 20°♒︎31′ | 26°♈︎53′ |
| 13 Sa | 24°♒︎02′ | 7°♉︎19′ | 5°♓︎01′℞ | 10°♑︎51′ | 3°♍︎22′℞ | 21°♌︎46′℞ | 11°♈︎22′ | 1°♊︎41′ | 2°♈︎39′ | 5°♒︎41′ | 20°♒︎30′ | 26°♈︎55′ |
| 14 So | 25°♒︎03′ | 20°♉︎49′ | 4°♓︎22′℞ | 12°♑︎01′ | 2°♍︎59′℞ | 21°♌︎38′℞ | 11°♈︎28′ | 1°♊︎41′ | 2°♈︎41′ | 5°♒︎43′ | 20°♒︎30′ | 26°♈︎57′ |
| 15 Mo | 26°♒︎03′ | 4°♊︎39′ | 3°♓︎35′℞ | 13°♑︎11′ | 2°♍︎36′℞ | 21°♌︎30′℞ | 11°♈︎34′ | 1°♊︎42′ | 2°♈︎43′ | 5°♒︎45′ | 20°♒︎30′ | 26°♈︎59′ |
| 16 Di | 27°♒︎04′ | 18°♊︎48′ | 2°♓︎40′℞ | 14°♑︎21′ | 2°♍︎13′℞ | 21°♌︎22′℞ | 11°♈︎40′ | 1°♊︎42′ | 2°♈︎45′ | 5°♒︎46′ | 20°♒︎31′ | 27°♈︎01′ |
| 17 Mi | 28°♒︎05′ | 3°♋︎15′ | 1°♓︎39′℞ | 15°♑︎31′ | 1°♍︎49′℞ | 21°♌︎15′℞ | 11°♈︎46′ | 1°♊︎42′ | 2°♈︎47′ | 5°♒︎48′ | 20°♒︎31′ | 27°♈︎03′ |
| 18 Do | 29°♒︎05′ | 17°♋︎56′ | 0°♓︎34′℞ | 16°♑︎42′ | 1°♍︎25′℞ | 21°♌︎07′℞ | 11°♈︎52′ | 1°♊︎43′ | 2°♈︎49′ | 5°♒︎50′ | 20°♒︎32′ | 27°♈︎05′ |
| 19 Fr | 0°♓︎06′ | 2°♌︎46′ | 29°♒︎26′℞ | 17°♑︎52′ | 1°♍︎01′℞ | 20°♌︎59′℞ | 11°♈︎59′ | 1°♊︎43′ | 2°♈︎51′ | 5°♒︎52′ | 20°♒︎33′ | 27°♈︎08′ |
| 20 Sa | 1°♓︎06′ | 17°♌︎39′ | 28°♒︎18′℞ | 19°♑︎02′ | 0°♍︎37′℞ | 20°♌︎51′℞ | 12°♈︎05′ | 1°♊︎44′ | 2°♈︎53′ | 5°♒︎54′ | 20°♒︎33′ | 27°♈︎10′ |
| 21 So | 2°♓︎07′ | 2°♍︎27′ | 27°♒︎11′℞ | 20°♑︎13′ | 0°♍︎14′℞ | 20°♌︎43′℞ | 12°♈︎11′ | 1°♊︎45′ | 2°♈︎55′ | 5°♒︎55′ | 20°♒︎33′ | 27°♈︎12′ |
| 22 Mo | 3°♓︎07′ | 17°♍︎03′ | 26°♒︎07′℞ | 21°♑︎24′ | 29°♌︎50′℞ | 20°♌︎36′℞ | 12°♈︎18′ | 1°♊︎45′ | 2°♈︎57′ | 5°♒︎57′ | 20°♒︎32′ | 27°♈︎15′ |
| 23 Di | 4°♓︎07′ | 1°♎︎19′ | 25°♒︎07′℞ | 22°♑︎34′ | 29°♌︎26′℞ | 20°♌︎28′℞ | 12°♈︎24′ | 1°♊︎46′ | 2°♈︎59′ | 5°♒︎59′ | 20°♒︎30′ | 27°♈︎17′ |
| 24 Mi | 5°♓︎08′ | 15°♎︎12′ | 24°♒︎12′℞ | 23°♑︎45′ | 29°♌︎03′℞ | 20°♌︎21′℞ | 12°♈︎31′ | 1°♊︎47′ | 3°♈︎01′ | 6°♒︎00′ | 20°♒︎29′ | 27°♈︎20′ |
| 25 Do | 6°♓︎08′ | 28°♎︎40′ | 23°♒︎23′℞ | 24°♑︎56′ | 28°♌︎39′℞ | 20°♌︎13′℞ | 12°♈︎37′ | 1°♊︎48′ | 3°♈︎03′ | 6°♒︎02′ | 20°♒︎26′ | 27°♈︎22′ |
| 26 Fr | 7°♓︎09′ | 11°♏︎43′ | 22°♒︎41′℞ | 26°♑︎07′ | 28°♌︎16′℞ | 20°♌︎06′℞ | 12°♈︎44′ | 1°♊︎49′ | 3°♈︎05′ | 6°♒︎04′ | 20°♒︎24′ | 27°♈︎25′ |
| 27 Sa | 8°♓︎09′ | 24°♏︎22′ | 22°♒︎05′℞ | 27°♑︎18′ | 27°♌︎53′℞ | 19°♌︎59′℞ | 12°♈︎51′ | 1°♊︎50′ | 3°♈︎07′ | 6°♒︎06′ | 20°♒︎23′ | 27°♈︎27′ |
| 28 So | 9°♓︎09′ | 6°♐︎42′ | 21°♒︎37′℞ | 28°♑︎29′ | 27°♌︎31′℞ | 19°♌︎52′℞ | 12°♈︎57′ | 1°♊︎51′ | 3°♈︎09′ | 6°♒︎07′ | 20°♒︎22′ | 27°♈︎30′ |
März 2027
| Tag | ☉︎ | ☽︎ | ☿︎ | ♀︎ | ♂︎ | ♃︎ | ♄︎ | ♅︎ | ♆︎ | ♇︎ | ☊︎ | ⚷︎ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mo | 10°♓︎09′ | 18°♐︎47′ | 21°♒︎16′℞ | 29°♑︎40′ | 27°♌︎08′℞ | 19°♌︎44′℞ | 13°♈︎04′ | 1°♊︎52′ | 3°♈︎11′ | 6°♒︎09′ | 20°♒︎23′ | 27°♈︎33′ |
| 2 Di | 11°♓︎10′ | 0°♑︎41′ | 21°♒︎03′℞ | 0°♒︎51′ | 26°♌︎46′℞ | 19°♌︎37′℞ | 13°♈︎11′ | 1°♊︎53′ | 3°♈︎13′ | 6°♒︎10′ | 20°♒︎24′ | 27°♈︎35′ |
| 3 Mi | 12°♓︎10′ | 12°♑︎30′ | 20°♒︎56′℞ | 2°♒︎03′ | 26°♌︎25′℞ | 19°♌︎31′℞ | 13°♈︎18′ | 1°♊︎54′ | 3°♈︎16′ | 6°♒︎12′ | 20°♒︎25′ | 27°♈︎38′ |
| 4 Do | 13°♓︎10′ | 24°♑︎18′ | 20°♒︎56′ | 3°♒︎14′ | 26°♌︎04′℞ | 19°♌︎24′℞ | 13°♈︎24′ | 1°♊︎55′ | 3°♈︎18′ | 6°♒︎14′ | 20°♒︎27′ | 27°♈︎41′ |
| 5 Fr | 14°♓︎10′ | 6°♒︎10′ | 21°♒︎02′ | 4°♒︎25′ | 25°♌︎44′℞ | 19°♌︎17′℞ | 13°♈︎31′ | 1°♊︎56′ | 3°♈︎20′ | 6°♒︎15′ | 20°♒︎29′ | 27°♈︎44′ |
| 6 Sa | 15°♓︎10′ | 18°♒︎09′ | 21°♒︎14′ | 5°♒︎37′ | 25°♌︎24′℞ | 19°♌︎11′℞ | 13°♈︎38′ | 1°♊︎58′ | 3°♈︎22′ | 6°♒︎17′ | 20°♒︎29′ | 27°♈︎47′ |
| 7 So | 16°♓︎10′ | 0°♓︎17′ | 21°♒︎32′ | 6°♒︎48′ | 25°♌︎04′℞ | 19°♌︎04′℞ | 13°♈︎45′ | 1°♊︎59′ | 3°♈︎24′ | 6°♒︎18′ | 20°♒︎29′ | 27°♈︎49′ |
| 8 Mo | 17°♓︎11′ | 12°♓︎38′ | 21°♒︎55′ | 8°♒︎00′ | 24°♌︎46′℞ | 18°♌︎58′℞ | 13°♈︎52′ | 2°♊︎00′ | 3°♈︎26′ | 6°♒︎20′ | 20°♒︎27′ | 27°♈︎52′ |
| 9 Di | 18°♓︎11′ | 25°♓︎12′ | 22°♒︎23′ | 9°♒︎11′ | 24°♌︎28′℞ | 18°♌︎52′℞ | 13°♈︎59′ | 2°♊︎02′ | 3°♈︎29′ | 6°♒︎21′ | 20°♒︎24′ | 27°♈︎55′ |
| 10 Mi | 19°♓︎11′ | 8°♈︎00′ | 22°♒︎56′ | 10°♒︎23′ | 24°♌︎10′℞ | 18°♌︎46′℞ | 14°♈︎07′ | 2°♊︎03′ | 3°♈︎31′ | 6°♒︎23′ | 20°♒︎20′ | 27°♈︎58′ |
| 11 Do | 20°♓︎11′ | 21°♈︎02′ | 23°♒︎33′ | 11°♒︎35′ | 23°♌︎53′℞ | 18°♌︎40′℞ | 14°♈︎14′ | 2°♊︎05′ | 3°♈︎33′ | 6°♒︎24′ | 20°♒︎15′ | 28°♈︎01′ |
| 12 Fr | 21°♓︎11′ | 4°♉︎17′ | 24°♒︎15′ | 12°♒︎47′ | 23°♌︎37′℞ | 18°♌︎34′℞ | 14°♈︎21′ | 2°♊︎06′ | 3°♈︎35′ | 6°♒︎26′ | 20°♒︎10′ | 28°♈︎04′ |
