Herbstanfang 2030
Montag, 23. September 2030, um 01:26 Uhr (deutsche Zeit)
Die Sonne überquert den Himmelsäquator nach Süden. Sie geht fast genau im Osten auf und im Westen unter, Tag und Nacht sind fast gleich lang. Auf der Nordhalbkugel beginnt der astronomische Herbst, auf der Südhalbkugel der Frühling.
Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Tageslänge an diesem Tag
| Ort | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Berlin | 06:53 Uhr | 19:02 Uhr | 12 Std 9 Min |
| Hamburg | 07:07 Uhr | 19:16 Uhr | 12 Std 9 Min |
| München | 07:01 Uhr | 19:09 Uhr | 12 Std 8 Min |
| Mainz | 07:14 Uhr | 19:23 Uhr | 12 Std 8 Min |
| Wien | 06:42 Uhr | 18:50 Uhr | 12 Std 8 Min |
| Zürich | 07:13 Uhr | 19:22 Uhr | 12 Std 8 Min |
| Gran Canaria (Las Palmas) | 07:50 Uhr | 19:57 Uhr | 12 Std 6 Min |
Tag und Nacht sind dabei noch nicht gleich lang: Weil die Lufthülle das Licht bricht und der Sonnenrand zählt, ist der Tag schon länger. Wirklich gleich lang (12 Stunden) sind sie in Berlin am 25. September.